|
|
A European Challenge?
|
||||
|
|
|||||
| Zusammenfassung | Summary | ||||
| Programm | Programme | Autor(en) | Link to Abstract | Link to Presentation | |
| TDI - Konzept und Realisierung | TDI - Concept and Realisation | ||||
| Humantoxikologische basierte Risikobewertung – Zusammenarbeit und Strukturen | Risk Assessment based an Human Toxicology Data - Co-operations and Structures | G. Heinemeyer | abstract | presentation | |
| Dokumentation von Produktdaten zur Prävention von Risiken | Documentation of Productdata for Risk Prevention | A. Hahn | abstract | presentation | |
| TDI - Konzept und Realisierung | TDI - Concept and Realisation | H. Desel u. M Ganzert | abstract | presentation | |
| Erfassungsprogramm für Produkte | Documentation Programme for Products | B. Glassl | abstract | presentation | |
| Realisierung der Software | Realisation of Software | T Cordes | abstract | presentation | |
| Rolle der Dokumentation in Giftinformations-zentren für die Bewertung von Stoffen | Role of Poison Centre Documentation for the Assessment of Substances | ||||
| Risikobewertung aufgrund von GIZ-Daten | Risk Assessment on the Basis of Poison Centre Data | M. Matthieu-Nolf | abstract | presentation | |
| Identifikation von Stoffen und Produkten | Identification of Critical Products | M. Brockstedt | abstract | presentation | |
| Produktkategorien - Grundlage für Dokumentation und Auswertungen | Product Categories - Basis for Documentation und Evaluations | G. Hüller | abstract | no presentation available | |
| Toxikologische Stoffinformation | Information about Substances in Poison Centres | G. Heinemeyer | abstract | presentation | |
| Verknüpfung von Falldaten mit Informationen über Stoffe und Produkte | Linking Product Data with Case Information | A. Stürer | abstract | presentation | |
| Identifikation von kritischen Stoffen durch Auswertung von Anfragen in Giftinformationszentren | WHO Feasibility Study for Identification of Critical Substances from Poison Centre Calls | L. Onyon | no abstract available | presentation | |
| Produktdatensammlung in Europa (Produktregister) | Product
data Collections in Europe (Product registers) |
||||
| Schweiz | Switzerland | P. Bormann | abstract | presentation | |
| Schweden | Sweden | Rick | abstract | presentation | |
| Frankreich | France | J. Descotes | abstract | no presentation available | |
| Österreich | Austria | K. Hruby | abstract | presentation | |
| Großbritannien | United Kingdom | N. Edwards | abstract | presentation | |
| Italien | The BIA MSDS Data Base | L Attias | abstract | presentation | |
| Die BIA-Sicherheitsdatenblatt-Datenbank | Electronic Data Transfer of Products in Italy | R. Stamm | abstract | no presentation available | |
| Bedeutung des elektronischen Datenaustausches | Impact of Electronic Data Transmission | ||||
| Konzept der Kosmetika-Produktinformation | Concept for Product Information about Cosmetics | B. Glassl | abstract | presentation | |
| Europäische Dimension der Dokumentation in Giftinformationszentren | European Dimension of Poison Centre Data Documentation | A. Campbell | abstract | presentation | |
| Sicherheitsaspekte der Datenübermittlung | Security Aspects of Data Transfer | W. Daeleman | abstract | presentation | |
| Rundtischdiskussion
(Diskussionsleitung: J. Tempowski,) Rolle des elektronischen Datenaustausches für die Verbesserung der Datenqualität und Kooperation in Europa? |
Round
Table Discussion (Chairperson: J. Tempowski)) Role of Electronic Data Exchange for the Improvement of Data Quality and Co-operation in Europe? |
| Round-table
participants A, Campbell, W. Daeleman, H. Desel,N. Edwards, K. Feychting, B. Glassl, G. Heinemeyer, M. Mathieu, F. Wiebel |
|
| Ergebnisse
der Rundtisch-Diskussion: deutsche Kurzfassung |
Results
from Round Table Round table protocol |
| Zukunft des elektronischen Datenaustausches in der klinischen Toxikologie | Future of Electronic Data-Exchange in Clinical Toxicology | J. Tempowski |
|
|
|
|
|
|
||